EMPREENDIMENTO NOVA CONTRUÇÃO
€225,000.00
Galeria de fotos
EMPREENDIMENTO NOVA CONTRUÇÃO
Informação adicional
Referência | AV0001 |
Tipologia | Não se Aplica |
Telefone | 966411167 |
Possibilidade de financiamento | Sim |
Fração | Localização | Tipologia | Área Bruta m2 | Área Útil m2 | Área Exterior m2 | Arrumos m2 | Lugar Garagem | VALOR |
A | R/Chão | Loja | 149,73 | 129,18 | — | — | — | 280 000,00 € |
B | R/Chão | Loja | 115,5 | 100,32 | — | — | — | 225 000,00 € |
C | R/Chão | Loja | 153,9 | 142,2 | — | — | — | 285 000,00 € |
D | 1º andar | T3 | 165,92 | 127,4 | 24,92 | 6,52 | 2 | 465 000,00 € |
E | 1º andar | T1 | 72,03 | 56,49 | 9,19 | — | 1 | VENDIDO |
F | 1º andar | T2 | 98,35 | 77,32 | 11,23 | — | 1 | 295 000,00 € |
G | 1º andar | T2 | 113,82 | 89,11 | 16,28 | — | 1 | VENDIDO |
H | 1º andar | T2 | 92,43 | 73,19 | 6,96 | — | 1 | VENDIDO |
I | 1º andar | T2 | 105,25 | 84,55 | 19,12 | — | 1 | VENDIDO |
J | 2º andar | T3 | 168,22 | 127,4 | 24,92 | 8,82 | 2 | 475 000,00 € |
L | 2º andar | T1 | 72,03 | 56,49 | 9,19 | — | 1 | VENDIDO |
M | 2º andar | T2 | 98,35 | 77,32 | 11,23 | — | 1 | 300 000,00 € |
N | 2º andar | T2 | 113,82 | 89,11 | 16,28 | — | 1 | 340 000,00 € |
O | 2º andar | T2 | 92,43 | 73,19 | 6,96 | — | 1 | 290 000,00 € |
P | 2º andar | T2 | 105,25 | 84,55 | 19,12 | — | 1 | 320 000,00 € |
Q | 3º andar | T3 | 173,05 | 127,4 | 24,92 | 13,65 | 2 | 495 000,00 € |
R | 3º andar | T1 | 72,03 | 56,49 | 9,19 | — | 1 | VENDIDO |
S | 3º andar | T2 | 98,35 | 77,32 | 11,23 | — | 1 | 305 000,00 € |
T | 3º andar | T2 | 113,82 | 89,11 | 16,28 | — | 1 | 345 000,00 € |
U | 3º andar | T2 | 92,43 | 73,19 | 6,96 | — | 1 | 295 000,00 € |
V | 3º andar | T2 | 111,07 | 84,55 | 19,12 | 5,82 | 2 | 345 000,00 € |
X | 4º andar | T3 | 171,29 | 127,4 | 24,92 | 12,29 | 2 | 500 000,00 € |
Z | 4º andar | T1 | 72,03 | 56,49 | 9,19 | — | 1 | VENDIDO |
AA | 4º andar | T2 | 108,05 | 77,32 | 11,23 | 9,7 | 2 | 335 000,00 € |
AB | 4º andar | T2 | 127,47 | 89,11 | 16,28 | 13,65 | 2 | 385 000,00 € |
AC | 4º andar | T2 | 103,15 | 73,19 | 6,96 | 10,72 | 2 | 325 000,00 € |
AD | 4º andar | T2 | 112,48 | 84,55 | 19,12 | 7,23 | 2 | 350 000,00 € |
AE | 5º andar | T3 | 177,87 | 127,4 | 24,92 | 18,47 | 2 | 520 000,00 € |
AF | 5º andar | T1 | 72,03 | 56,49 | 9,19 | — | 1 | VENDIDO |
AG | 5º andar | T2 | 103,99 | 77,32 | 11,23 | 5,64 | 2 | 335 000,00 € |
AH | 5º andar | T2 | 120,77 | 89,11 | 16,28 | 6,95 | 2 | 375 000,00 € |
AI | 5º andar | T2 | 98,07 | 73,19 | 6,96 | 5,64 | 2 | 355 000,00 € |
AJ | 5º andar | T2 | 110,89 | 84,55 | 19,12 | 5,64 | 2 | 335 000,00 € |
ID: 80766cf3926f1c39
Contatar o proprietário
Preencha o formulário abaixo para enviar uma mensagem a este proprietário.
Comentários